
Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle
CINTAS ADHESIVAS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | MEDIDA |
|---|---|---|---|
| CINTATR000EF | CINTA ADHESIVA | TRANSPARENTE | 12 mm x 60 yr |
| CINTATR000EB | CINTA ADHESIVA | TRANSPARENTE | 24 mm x 50 yr |
| CINTATR000EG | CINTA ADHESIVA | TRANSPARENTE | 48 mm x 100 yr |
| CINTATR000EC | CINTA ADHESIVA | TRANSPARENTE | 48 mm x 50 yr |
| CINTATR000EG | CINTA ADHESIVA | TRANSPARENTE | 48 mm x 100 yr |
| CINTAMA000EB | CINTA ADHESIVA | MARRÓN | 24 mm x 50 yr |
| CINTAMA000EC | CINTA ADHESIVA | MARRÓN | 48 mm x 50 yr |
INSTRUMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| LUMAGXX60080 | MICROSCOPIO LUMAGNY 60X-80X-100X | UNIDAD |
| PRESCF0045000 | ESCALA FOGRA | UNIDAD |
| PRESCUG233982 | ESCALA UGRA | UNIDAD |
MATERIALES AUXILIARES – CAUCHOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO (mm) |
|---|---|---|
| ABCAUBL954472 | CAUCHO ADAST 514 | 524 x 472 |
| ABCAUBL959641 | CAUCHO ADAST 414 | 496 x 410 |
| ABCAUBL952565 | CAUCHO HEIDELBERG | 250 x 650 |
| ABCAUBL952627 | CAUCHO HEIDELBERG SM 74 | 772 x 627 |
| ABCAUBL952838 | CAUCHO HEIDELBERG | 1052 x 838 |
| ABCAUBL954645 | CAUCHO HEIDELBERG GTO 46 | 460 x 450 |
| ABCAUBL955246 | CAUCHO HEIDELBERG GTO 52 | 520 x 460 |
| ABCAUBL705255 | CAUCHO MULTILITH | 388 x 260 |
| ABCAUBL705283 | CAUCHO MULTILITH DOBLE CARTA S/PERFORAR | 485 x 283 |
COLAS DE EMBLOCAR Y VEGETALES
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| DUCOP1219B005 | COLA DE EMBLOCAR BLANCA | ST8913 | 5,0 Kg |
| DUCOP1219R0004 | COLA DE EMBLOCAR ROJA | SC761 | 4,0 Kg |
| DUCOP1219R005 | COLA DE EMBLOCAR ROJA | -- | 5,0 Kg |
| DUCOP1231-045 | COLA VEGETAL | 1231-045 | 4,5 Kg |
| DUCOP1231-005 | COLA VEGETAL | 1231-005 | 5,0 Kg |
ESPÁTULAS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| ABESPAM00000 | ESPÁTULA PLÁSTICA 70 ANCHO x 120 LONG x 150 | AMARILLO | UNIDAD |
| NUESPAM00000 | ESPÁTULA PLÁSTICA 70 ANCHO x 120 LONG x 150 | AMARILLO | UNIDAD |
| ABESPAZ00000 | ESPÁTULA PLÁSTICA 70 ANCHO x 120 LONG x 150 | AZUL | UNIDAD |
| NUESPAZ00000 | ESPÁTULA PLÁSTICA 70 ANCHO x 120 LONG x 150 | AZUL | UNIDAD |
| ABESPAN00000 | ESPÁTULA PLÁSTICA 70 ANCHO x 120 LONG x 150 | NEGRO | UNIDAD |
| NUESPAN00000 | ESPÁTULA PLÁSTICA 70 ANCHO x 120 LONG x 150 | NEGRO | UNIDAD |
| ABESPRJ00000 | ESPÁTULA PLÁSTICA 70 ANCHO x 120 LONG x 150 | ROJO | UNIDAD |
| NUESPRJ00000 | ESPÁTULA PLÁSTICA 70 ANCHO x 120 LONG x 150 | ROJO | UNIDAD |
VARIOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| CAPLAXX103C7 | CAJAS PLÁSTICAS PARA TARJETAS - 60x100 cm - Nº 103 | 40 UNIDADES |
| DUCOP1010-300 | LUBRICANTE EN SPRAY | 300 mL |
| DUCOP1400-001 | POLVO ANTI-RETINTE | 900 gr |
| DUCOP1777-001 | SECANTE DE TINTA PARA ADICIONAR A FUENTE | 1 L |
| DUCOP1020300 | SILICONA EN SPRAY | 300 mL |
| IP2010X0002L | SOLUCIÓN DE FUENTE - AGENTE MOJADOR - PH SYSTEM PLUS - 01 | 20 L |
| DUCOP2010-005 | SOLUCIÓN DE FUENTE - AGENTE MOJADOR - PARA MÁQ. PLANAS Y ROTATIVAS | 5 L |
| DUCOP2010-2L | SOLUCIÓN DE FUENTE - AGENTE MOJADOR - PARA MÁQ. PLANAS Y ROTATIVAS | 20 L |
| DUCOP2036-001 | SOLUCIÓN DE GOMA ARÁBICA 12º | 1 L |
| DUCOP2036-005 | SOLUCIÓN DE GOMA ARÁBICA 12º | 5 L |
| DUCOP1220-001 | SOLUCIÓN DE GOMA SINTÉTICA 12º | 1 L |
| DUCOP1220-005 | SOLUCIÓN DE GOMA SINTÉTICA 12º | 5 L |
| DUCOP2037-005 | SOLUCIÓN FINISHER "EUROSTAR" PARA CTP - BAUME 4º | 5 L |
| TRACUCL00000 | TRAPOS DE LIMPIEZA COLOR (BOLSÓN DE TRAPO LAVADO) | 10 Kg |
| TRABUBL00000 | TRAPOS DE LIMPIEZA BLANCO (BOLSÓN DE TRAPO LAVADO) | 10 Kg |
MATERIALES PRE-PRENSA
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| DUCOP2015-240 | CORRECTOR DE CHAPAS POSITIVAS | 2013-240 | ENVASE x 240 gr |
| ABENGXX200BC | ENNEGRECEDOR "BLACK COVERING" | BCL2002 | -- |
| DUCOP1030-300 | ENNEGRECEDOR DE FILM LASER | 1030-300 | 300 mL |
| IPESPXX000E | ESPONJAS VEGETALES AMARILLAS | -- | UNIDAD |
| AESPOXX000E | ESPONJAS VEGETALES SUPERCOMPRIMIDAS NARANJAS | -- | UNIDAD |
| ABECOXX18900 | LAPIZ AÑADIDOR DE IMAGEN PLANCHAS OFFSET PUNTA MEDIA | RA189 | UNIDAD |
| ABECOXX89400 | LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA VERDE | RC8940 | UNIDAD |
| ABECOXX89410 | LAPIZ CORRECTOR PUNTA MEDIA VERDE | RC8941 | UNIDAD |
| ABECOXX90000 | LAPIZ CORRECTOR PUNTA EXTRA GRUESA VERDE | RC9000 | UNIDAD |
| ABECOXX89320 | LAPIZ CORRECTOR PUNTA GRUESA VERDE | RC8932 | UNIDAD |
| IPLAPXX101F1 | LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA | -- | UNIDAD |
| ABECOXX89002 | LAPIZ CORRECTOR PLANCHAS CTP OFFSET PUNTA FINA | RN8902 | UNIDAD |
| ABECOXX89003 | LAPIZ CORRECTOR PLANCHAS CTP OFFSET PUNTA MEDIA VERDE | RN8903 | UNIDAD |
| ABECORJ9600 | LAPIZ OPACADOR ROJO PUNTA EXTRA FINA | UFT8960 | UNIDAD |
| ABECORJ89610 | LAPIZ OPACADOR ROJO PUNTA MEDIA | MT8961 | UNIDAD |
| DUCOP1212-01 | LIMPIADOR DE CHAPAS ALUMINIO | 1212-01 | 1 L |
| DUCOP2011-01 | LIMPIADOR DE CHAPAS ALUMINIO | 2011-01 | 1 L |
| IPLIVXA705012 | LIMPIADOR DE CHAPAS CTP "CLEANER A-705" | -- | 2 L |
| DUCOP2013-005 | LIMPIADOR DE PROCESADORAS DE CHAPAS | 2013-005 | 5 L |
| IPLIRPC5202T | LIMPIADOR DE RODILLOS DE PROCESADORA | -- | 2 L |
PAÑOS MOJADORES
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MEDIDA (cm) |
|---|---|---|
| ABPANBL012GAA | PAÑO MOJADOR BLANCO ALGODÓN 4,0 cm | 4,0 cm x 30 m |
| ABPANBL012GBA | PAÑO MOJADOR BLANCO ALGODÓN 6,5 cm | 6,5 cm x 30 m |
| ABPANBL012GCA | PAÑO MOJADOR BLANCO ALGODÓN 8,5 cm | 8,4 cm x 30 m |
| ABPANBL012GDA | PAÑO MOJADOR BLANCO ALGODÓN 10,0 cm | 10,0 cm x 30 m |
| ABPANRJ022GAA | PAÑO MOJADOR SINTÉTICO ROJO 4,0 cm | 4,0 cm x 30 m |
| ABPANRJ022GBA | PAÑO MOJADOR SINTÉTICO ROJO 6,5 cm | 6,5 cm x 30 m |
| NUEPARJ030GBA | PAÑO MOJADOR SINTÉTICO ROJO 6,5 cm | 6,5 cm x 30 m |
| ABPANRJ022GCA | PAÑO MOJADOR SINTÉTICO ROJO 8,4 cm | 8,4 cm x 30 m |
| ABPANRJ022GDA | PAÑO MOJADOR SINTÉTICO ROJO 10,0 cm | 10,0 cm x 30 m |
| ABPANRJ019DC | SUPER RETRACTIBLE ROJO - 9,5 / 7,5 cm | -- |
| ABPANRJ019DD | SUPER RETRACTIBLE ROJO - 11,5 / 9,5 cm | -- |
| ABPANRJ019DE | SUPER RETRACTIBLE ROJO - 13,0 / 11,0 cm | 13 cm x 11 m |
| ABPANRJ019DF | SUPER RETRACTIBLE ROJO - 16,0 / 13,0 cm | 16 cm x 13 m |
PAPEL VEGETAL Y POLIÉSTER
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| ABEVGXX0004A3 | PAPEL VEGETAL 100 gr | A4 | CAJA x 250 |
| NUEVGXX0004A3 | PAPEL VEGETAL 100 gr | A4 | CAJA x 250 |
| ABEVGXX0004D3 | PAPEL VEGETAL 100 gr | OFICIO | CAJA x 250 |
| ABEVGXX0004I3 | PAPEL VEGETAL 100 gr | A3 | CAJA x 250 |
| ABEACMT0004A1 | POLIESTER LASER MATE - 90 MY | A4 | CAJA x 100 |
| NUENCMT0004A1 | POLIESTER LASER MATE - 90 MY | A4 | CAJA x 100 |
| ABEACMT0004D1 | POLIESTER LASER MATE - 90 MY | OFICIO | CAJA x 100 |
| NUENCMT0004D1 | POLIESTER LASER MATE - 90 MY | OFICIO | CAJA x 100 |
| ABEACMT0004I1 | POLIESTER LASER MATE - 90 MY | A3 | CAJA x 100 |
| NUENCMT0004I1 | POLIESTER LASER MATE - 90 MY | A3 | CAJA x 100 |
PH Y CONDUCTIVIDAD
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MODELO | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| HYNPHXX9811290 | MEDIDOR DIGITAL DE PH Y CONDUCTIVIDAD | HI98129 | UNIDAD |
| HYNPHXX70610L | SOLUCIÓN DE LIMPIEZA | HI7061 | BOTELLA DE 500 mL |
| HYNPHXX70610M | SOLUCIÓN DE LIMPIEZA | HI7061 | BOTELLA DE 450 mL |
| HYNPHXX70610N | SOLUCIÓN DE LIMPIEZA | HI7061 | FRASCO DE 50 mL |
| HYNPHXX70300L | SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO | HI70300 | BOTELLA DE 500 mL |
| HYNPHXX70300M | SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO | HI70300 | BOTELLA DE 450 mL |
| HYNPHXX70300N | SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO | HI70300 | FRASCO DE 50 mL |
| HYNPHXX70031C | SOLUCIÓN DE CONDUCTIVIDAD | HI70031 | CAJAS DE 25 UNID. x 500 mL |
| HYNPHXX70004C | SOLUCIÓN DE PH 4.01 | HI70004C | CAJAS DE 25 UNID. x 500 mL |
| HYNPHXX70007C | SOLUCIÓN DE PH 7.01 | HI70007C | CAJAS DE 25 UNID. x 500 mL |
| HYNPHXX70031S | SOLUCIÓN DE CONDUCTIVIDAD | HI70031 | 20 mL |
| HYNPHXX70004S | SOLUCIÓN DE PH 4.01 | HI70004C | 20 mL |
| HYNPHXX70007S | SOLUCIÓN DE PH 7.01 | HI70007C | 20 mL |
| HYNPHXX73127 | RESPUESTO DE ELECTRODO | UNIDAD |
RODILLOS
| DESCRIPCIÓN |
|---|
| "ZENITH" HEIDELBERG GTO 46 |
| "ZENITH" HEIDELBERG GTO 52 |
| "ZENITH" HEIDELBERG GTO 52 ALCOHOLOR |
| "SAUER AMÉRICA" (USA) HEIDELBERG SPEEDMASTER 52 |
| "SAUER AMÉRICA" (USA) HEIDELBERG SPEEDMASTER 74 |
| "SAUER AMÉRICA" (USA) HEIDELBERG SPEEDMASTER 102 PREDUPRA |
| "ZENITH" ROLAND PRACTIKA |
| VENTAS POR PEDIDOS ESPECIALES: consulte por rodillos de otras marcas y modelos de máquinas. Descuentos especiales por entrega de almas en desuso. |
