Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
AUTOADHESIVOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | ADHESIVO | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RITRASO070RF1 | PAPEL AUTOADHESIVO MATE | VELLUM | AP904 | 70 | 100 | 70 x 100 | PAQUETE |
RITRADU080RF1 | PAPEL AUTOADHESIVO SEMI GLOSS S/CORTE | BLANCO | AP904 | 70 | 100 | 70 x 100 | PAQUETE |
RITRAAB080RF1 | PAPEL AUTOADHESIVO GLOSS S/CORTE | BLANCO | AP904 | 80 | 100 | 70 x 100 | PAQUETE |
RITRAAC080RF1 | PAPEL AUTOADHESIVO GLOSS C/CORTE | BLANCO | AP904 | 80 | 100 | 70 x 100 | PAQUETE |
AUTOCOPIATIVOS EN HOJAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCB-BL055RA4 | KOPIE PLUS - PRIMERA VIA | BLANCO | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 16,560 |
GLCFBBL050RA4 | KOPIE PLUS - VIA INTERMEDIA | BLANCO | 50 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 16,560 |
GLCFBCA050RA4 | KOPIE PLUS - VIA INTERMEDIA | CANARIO | 50 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 16,560 |
GLCFBCE050RA4 | KOPIE PLUS - VIA INTERMEDIA | CELESTE | 50 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 16,560 |
GLCFBRO050RA4 | KOPIE PLUS - VIA INTERMEDIA | ROSADO | 50 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 16,560 |
GLCFBVE050RA4 | KOPIE PLUS - VIA INTERMEDIA | VERDE | 50 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 16,560 |
GLCF-BL055RA4 | KOPIE PLUS - ÚLTIMA VÍA | BLANCO | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 18,216 |
GLCF-CA055RA4 | KOPIE PLUS - ÚLTIMA VÍA | CANARIO | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 18,216 |
GLCF-CE055RA4 | KOPIE PLUS - ÚLTIMA VÍA | CELESTE | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 18,216 |
GLCF-RO055RA4 | KOPIE PLUS - ÚLTIMA VÍA | ROSADO | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 18,216 |
GLCF-VE050RA4 | KOPIE PLUS - ÚLTIMA VÍA | VERDE | 50 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 18,216 |
ECCB-BL054RA3 | EXTRA COPY - PRIMERA VIA | BLANCO | 54 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 8,942 |
ECCFBCA055RA3 | EXTRA COPY - VIA INTERMEDIA | CANARIO | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 9,108 |
ECCFBCE055RA3 | EXTRA COPY - VIA INTERMEDIA | CELESTE | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 9,108 |
ECCFBVE055RA3 | EXTRA COPY - VIA INTERMEDIA | VERDE | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 9,108 |
ECCFBR055RA3 | EXTRA COPY - VIA INTERMEDIA | ROSADO | 55 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 9,108 |
ECCF-CA054RA3 | EXTRA COPY - ÚLTIMA VÍA | CANARIO | 54 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 8,942 |
ECCF-CE054RA3 | EXTRA COPY - ÚLTIMA VÍA | CELESTE | 54 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 8,942 |
ECCF-RO054RA3 | EXTRA COPY - ÚLTIMA VÍA | ROSADO | 54 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 8,942 |
ECCF-VE054RA3 | EXTRA COPY - ÚLTIMA VÍA | VERDE | 54 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 8,942 |
ECCF-BL051RA3 | EXTRA COPY - ÚLTIMA VÍA | BLANCO | 51 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 8,942 |
AUTOCOPIATIVOS EN BOBINAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | FORMATO | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ECCB-BL054DB | EXTRA COPY - PRIMERA VÍA | BLANCO | 54 | 25 cm x 100 m | BOBINA |
ECCB-BL054VI | EXTRA COPY - PRIMERA VÍA | BLANCO | 54 | 32 cm x 100 m | BOBINA |
ECCF-BL051BD | EXTRA COPY - VIA INTERMEDIA | BLANCO | 51 | 25 cm x 100 m | BOBINA |
ECCF-BL051VI | EXTRA COPY - VIA INTERMEDIA | BLANCO | 51 | 32 cm x 100 m | BOBINA |
ECCFBBL053BD | EXTRA COPY - ÚLTIMA VÍA | BLANCO | 53 | 25 cm x 100 m | BOBINA |
ECCFBBL053VI | EXTRA COPY - ÚLTIMA VÍA | BLANCO | 53 | 32 cm x 100 m | BOBINA |
BOOKCEL
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCELCR065RF4 | PAPEL BOOKCEL | CREMA | 65 | 500 | 70 x 100 | PAQUETE | 22,750 |
BOCELCR080RA3 | PAPEL BOOKCEL | CREMA | 80 | 250 | 72 x 92 | PAQUETE | 13,248 |
BOCELCR080RF3 | PAPEL BOOKCEL | CREMA | 80 | 250 | 70 x 100 | PAQUETE | 14,000 |
BOND LÁSER DIGITAL
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDIBL090RÑ3 | PAPEL BOND LASER DIGITAL | EXTRA BLANCO | 90 | 250 | 33 x 48,2 | PAQUETE | 3,579 |
BONDIBL118RÑ3 | PAPEL BOND LASER DIGITAL | EXTRA BLANCO | 118 | 250 | 33 x 48,2 | PAQUETE | 4,692 |
BONDIBL142RÑ3 | PAPEL BOND LASER DIGITAL | EXTRA BLANCO | 142 | 250 | 33 x 48,2 | PAQUETE | 5,647 |
BONDIBL180RÑ3 | PAPEL BOND LASER DIGITAL | EXTRA BLANCO | 180 | 250 | 33 x 48,2 | PAQUETE | 7,158 |
BONDIBL210RÑ3 | PAPEL BOND LASER DIGITAL | EXTRA BLANCO | 210 | 250 | 33 x 48,2 | PAQUETE | 8,351 |
COTEADO BRILLO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGLOBL090RW3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 90 | 250 | 66 x 96 | PAQUETE | 14,256 |
BOGLOBL090RI3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 90 | 250 | 72 x 102 | PAQUETE | 16,524 |
BOBLOBL090RY3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 90 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 21,771 |
BOBLOBL090RL3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 90 | 250 | 64 x 88 | PAQUETE | 12,672 |
BOGLOBL115RW3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 115 | 250 | 66 x 96 | PAQUETE | 18,216 |
BOGLOBL115RI3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 115 | 250 | 72 x 102 | PAQUETE | 21,114 |
BOBLOBL115RY3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 115 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 27,819 |
BOBLOBL115RL3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 115 | 250 | 64 x 88 | PAQUETE | 16,192 |
BOGLOBL130RI3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 130 | 250 | 72 x 102 | PAQUETE | 23,868 |
BOBLOBL130RY3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 130 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 31,447 |
BOGLOBL150RW3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 150 | 250 | 66 x 96 | PAQUETE | 23,760 |
BOGLOBL150RI3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 150 | 250 | 72 x 102 | PAQUETE | 27,540 |
BOBLOBL150RY2 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 150 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 18,143 |
BOGLOBL170RW3 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 170 | 250 | 66 x 96 | PAQUETE | 26,928 |
BOBLOBL170RY2 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 170 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 20,562 |
BOGLOBL200RI2 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 200 | 125 | 72 x 102 | PAQUETE | 18,360 |
BOGLOBL250RW2 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 250 | 125 | 66 x 96 | PAQUETE | 19,800 |
BOGLOBL250RI2 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 250 | 125 | 72 x 102 | PAQUETE | 22,950 |
BOBLOBL250RY2 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 250 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 30,238 |
BOGLOBL300RW1 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 250 | 100 | 66 x 96 | PAQUETE | 19,008 |
BOGLOBL300RI2 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 250 | 125 | 72 x 102 | PAQUETE | 27,540 |
BOBLOBL300RY2 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 250 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 36,285 |
BOGLOBL350RI1 | PAPEL COTEADO BRILLO | BLANCO | 250 | 100 | 72 x 102 | PAQUETE | 24,500 |
COTEADO MATE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMATBL090RW3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 90 | 250 | 66 x 96 | PAQUETE | 14,256 |
BOMATBL090RY3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 90 | 250 | 72 x 102 | PAQUETE | 16,524 |
BOMATBL115RW3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 115 | 250 | 66 x 96 | PAQUETE | 18,216 |
BOMATBL115RI3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 115 | 250 | 72 x 102 | PAQUETE | 21,114 |
BOMATBL115RY3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 115 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 27,819 |
BOMATBL115RW3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 115 | 250 | 66 x 96 | PAQUETE | 20,592 |
BOMATBL130RW3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 130 | 250 | 66 x 96 | PAQUETE | 20,592 |
BOMATBL130RI3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 130 | 250 | 72 x 102 | PAQUETE | 23,868 |
BOMATBL130RY3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 130 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 31,447 |
BOMATBL150RI3 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 150 | 250 | 72 x 102 | PAQUETE | 27,540 |
BOMATBL170RY2 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 170 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 20,562 |
BOMATBL200RI2 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 200 | 125 | 72 x 102 | PAQUETE | 18,360 |
BOMATBL200RY2 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 200 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 24,190 |
BOMATBL250RW2 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 250 | 125 | 66 x 96 | PAQUETE | 19,800 |
BOMATBL250RI2 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 250 | 125 | 72 x 102 | PAQUETE | 22,950 |
BOMATBL250RY2 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 250 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 30,238 |
BOMATBL300RW2 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 300 | 125 | 66 x 96 | PAQUETE | 23,760 |
BOMATBL300RI1 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 300 | 100 | 72 x 102 | PAQUETE | 22,032 |
BOMATBL300RY2 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 300 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 36,285 |
BOMATBL350RW1 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 350 | 100 | 66 x 96 | PAQUETE | 22,176 |
BOMATBL350RF1 | PAPEL COTEADO MATE | BLANCO | 350 | 100 | 70 x 100 | PAQUETE | 24,500 |
COTEADO UNA CARA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URBELBL080RW4 | PAPEL COTEADO UNA CARA | BLANCO | 80 | 500 | 66 x 96 | PAQUETE | -- |
URBELBL080RI4 | PAPEL COTEADO UNA CARA | BLANCO | 80 | 500 | 72 x 102 | PAQUETE | 24,970 |
URBELBL080RY3 | PAPEL COTEADO UNA CARA | BLANCO | 80 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 20,562 |
URBELBL085BZ | PAPEL COTEADO UNA CARA | BLANCO | 85 | -- | Ancho 22 cm | BOBINA | -- |
DIARIO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | ANCHO (cm) | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
HANDIBL045BA | PAPEL DIARIO | BLANCO | 45 | 50 | BOBINA |
HANDIBL045BC | PAPEL DIARIO | BLANCO | 45 | 100 | BOBINA |
HANDIBL045BS | PAPEL DIARIO | BLANCO | 45 | 81 | BOBINA |
HANDIBL045VB | PAPEL DIARIO | BLANCO | 45 | 76 | BOBINA |
FORDIBL045BA | PAPEL DIARIO | BLANCO | 45 | 50 | BOBINA |
FORDIBL045BC | PAPEL DIARIO | BLANCO | 45 | 100 | BOBINA |
FORDIBL0488BS | PAPEL DIARIO | BLANCO | 48,8 | 81 | BOBINA |
ECOLÓGICO NEENAH
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCLAEB270RS0 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | SOLAR WHITE | 270 | 50 | 66 x 101,6 | PAQUETE | 9,053 |
FRCLDEB270RS2 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | SOLAR WHITE | 270 | 125 | 30,48 x 45,72 | PAQUETE | 4,703 |
FRCLAMR216RS0 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | PATRIOT BLUE | 216 | 50 | 66 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRCLAPB216RS0 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | PATRIOT BLUE (TELA) | 216 | 50 | 66 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRCLDMR270RM2 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | PATRIOT BLUE | 270 | 125 | 30,48 x 45,72 | PAQUETE | 4,703 |
FRCLANE216RS0 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | EPIC BLACK | 216 | 50 | 66 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRCLDNE270RM2 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | EPIC BLACK | 270 | 125 | 30,48 x 45,72 | PAQUETE | 3,763 |
FRCLARJ216RS0 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | RED PEEPER | 216 | 50 | 66 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRCLDRJ270RM2 | CLASSIC CREST STIPPLE - FSC - DIGITAL | RED PEEPER | 216 | 125 | 30,48 x 45,72 | PAQUETE | 3,763 |
FRULTTR105RM3 | UV ULTRA DIGITAL | UV ULTRA | 105 | 250 | 30,48 x 45,72 | PAQUETE | 3,658 |
FRENVMA270RS0 | ENVIRONMENT DIGITAL | DESERT STROM | 270 | 50 | 66 x 101,6 | PAQUETE | 9,053 |
FRENDMA270RM2 | ENVIRONMENT DIGITAL | DESERT STROM | 270 | 125 | 30,48 x 45,72 | PAQUETE | 4,703 |
FRCRLMZ118R41 | CRUSHED LEAF | HAYSTACK | 118 | 100 | 58,4 x 88,9 | PAQUETE | 6,126 |
FRCRLPO118R41 | CRUSHED LEAF | POPPY | 118 | 100 | 58,4 x 88,9 | PAQUETE | 6,126 |
FRCRLOS118RQ1 | CRUSHED LEAF | OCEAN SPARK | 118 | 50 | 66 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRCRLLS118RQ1 | CRUSHED LEAF | LAVANDA SPARK | 118 | 100 | 63,5 x 96,5 | PAQUETE | 7,231 |
FRESECR284RS0 | ESSE | COCOA SMOOTH | 284 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 9,522 |
FRESEWT216RS0 | ESSE | WHITE | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRESEMA216RS0 | ESSE | ESPRESSO | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRESEDMA270RM4 | ESSE | ESPRESSO | 270 | 500 | 30,48 x 45,72 | PAQUETE | 18,755 |
FRESENE216RS0 | ESSE | BLACK | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRESEVE216RS0 | ESSE | VERDE | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRESEVE270RS0 | ESSE | VERDE | 270 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 45,359 |
FRESERJ216RS0 | ESSE | CARDINALE | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRESESI284RS0 | ESSE | PEARLIZED SILVER | 284 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 9,522 |
FRESESS284RM4 | ESSE | SILVER SMOOTH | 284 | 500 | 30,48 x 45,72 | PAQUETE | 19,792 |
FREVEHI216RS0 | EVERGREEN | HOCKORY | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,243 |
FREVECW216RS0 | EVERGREEN | COTTONWOOD | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,243 |
FRGAISV118RQ1 | GAINSBOROUGH | SPICE IVORY | 118 | 100 | 63,5 x 96,5 | PAQUETE | 7,231 |
FRGILTR117RQ1 | GILBERT - GILCLEAR | PEARLIZED TRASL. | 117 | 100 | 63,5 x 96,5 | PAQUETE | 7,169 |
FRSLAWT090R41 | SELECT LAID | WHITE | 90 | 100 | 58,4 x 88,9 | PAQUETE | 4,673 |
FRPERPE118RQ1 | STARWHITE | FLASH PERLADO | 118 | 100 | 63,5 x 96,5 | PAQUETE | 7,231 |
FRTETIV118RR1 | TETON | IVORY | 118 | 100 | 64,8 x 96,5 | PAQUETE | 7,379 |
FRTETTI118RR1 | TETON | TIARA | 118 | 100 | 64,8 x 96,5 | PAQUETE | 7,379 |
FRTETIV216RT0 | TETON | IVORY | 216 | 50 | 67,3 x 101,6 | PAQUETE | 7,385 |
FRTETTI216RT0 | TETON | TIARA | 216 | 50 | 67,3 x 101,6 | PAQUETE | 7,385 |
FRQUESI216RS0 | QUICK SILVER | QUEST SILVER | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
FRQUEPU216RS0 | QUICK SILVER | PUTTY | 216 | 50 | 66,0 x 101,6 | PAQUETE | 7,242 |
OBRA OFFSET BLANCO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASETBL057RA4 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 57 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 18,878 |
CASETBL063RA4 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 63 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 20,866 |
CASETBL063RF4 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 63 | 500 | 70 x 100 | PAQUETE | 22,050 |
CASETBL063RY3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 63 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 15,240 |
CASETBL070RA4 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 70 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 23,184 |
CASETBL070RF4 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 70 | 500 | 70 x 100 | PAQUETE | 24,500 |
CASETBL070RY3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 70 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 16,933 |
CASETBL075RA4 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 75 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 24,840 |
CASETBL075RF3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 75 | 250 | 70 x 100 | PAQUETE | 13,125 |
CASETBL075RY3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 75 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 18,143 |
CASETBL080RA3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 80 | 250 | 72 x 92 | PAQUETE | 13,248 |
CASETBL080RF3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 80 | 250 | 70 x 100 | PAQUETE | 14,000 |
CASETBL080RY3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 80 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 19,352 |
CASETBL090RA3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 90 | 250 | 72 x 92 | PAQUETE | 14,904 |
CASETBL106RA3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 106 | 250 | 72 x 92 | PAQUETE | 17,554 |
CASETBL106RY3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 106 | 250 | 70 x 100 | PAQUETE | 18,550 |
CASETBL106RF3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 106 | 250 | 82 x 118 | PAQUETE | 25,641 |
CASETBL118RF3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 118 | 250 | 70 x 100 | PAQUETE | 20,650 |
CASETBL118RY2 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 118 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 14,272 |
CASETBL142RA3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 142 | 250 | 72 x 92 | PAQUETE | 23,515 |
CASETBL142RF3 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 142 | 250 | 70 x 100 | PAQUETE | 24,850 |
KASETBL180RF2 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 180 | 125 | 70 x 100 | PAQUETE | 15,750 |
KASETBL180RY2 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 180 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 21,771 |
KASETBL210RF2 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 210 | 125 | 70 x 100 | PAQUETE | 18,375 |
KASETBL210RY2 | PAPEL OBRA BLANCO | BLANCO | 210 | 125 | 82 x 118 | PAQUETE | 25,400 |
OBRA OFFSET COLOR
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FASETRO070SA | PAPEL OBRA COLOR | CANARIO | 70 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 23,184 |
FASETAM070SA | PAPEL OBRA COLOR | CELESTE | 70 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 23,184 |
FASETAZ070SA | PAPEL OBRA COLOR | ROSADO | 70 | 500 | 72 x 92 | PAQUETE | 23,184 |
FASETVE070SA | PAPEL OBRA COLOR | VERDE | 70 | 250 | 72 x 92 | PAQUETE | 23,184 |
OBRA RESMITAS BLANCO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FASERBL060CN4 | PAPEL OBRA RESMITA BLANCO | BLANCO | 60 | 500 | CARTA GRÁFICO | PAQUETE | 1,890 |
FASERBL060CG4 | PAPEL OBRA RESMITA BLANCO | BLANCO | 60 | 500 | OFICIO GRÁFICO | PAQUETE | 2,403 |
FASERBL060CN4 | PAPEL OBRA RESMITA BLANCO | BLANCO | 70 | 500 | CARTA GRÁFICO | PAQUETE | 2,205 |
FASERBL060CN4 | PAPEL OBRA RESMITA BLANCO | BLANCO | 70 | 500 | OFICIO GRÁFICO | PAQUETE | 2,804 |
OBRA RESMITAS COLOR
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO | PRESENTACIÓN | PESO x PAQ. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FASERCA057CN4 | PAPEL OBRA RESMITA COLOR | CANARIO | 70 | 500 | CARTA GRÁFICO | PAQUETE | 1,795 |
FASERCA057CG4 | PAPEL OBRA RESMITA COLOR | CANARIO | 70 | 500 | OFICIO GRÁFICO | PAQUETE | 2,282 |
FASERCE057CN4 | PAPEL OBRA RESMITA COLOR | CELESTE | 70 | 500 | CARTA GRÁFICO | PAQUETE | 1,795 |
FASERCE057CG4 | PAPEL OBRA RESMITA COLOR | CELESTE | 70 | 500 | OFICIO GRÁFICO | PAQUETE | 2,282 |
FASERRO057CN4 | PAPEL OBRA RESMITA COLOR | ROSADO | 70 | 500 | CARTA GRÁFICO | PAQUETE | 1,795 |
FASERRO057CG4 | PAPEL OBRA RESMITA COLOR | ROSADO | 70 | 500 | OFICIO GRÁFICO | PAQUETE | 2,282 |
FASERVE057CN4 | PAPEL OBRA RESMITA COLOR | VERDE | 70 | 500 | CARTA GRÁFICO | PAQUETE | 1,795 |
FASERVE057CG4 | PAPEL OBRA RESMITA COLOR | VERDE | 70 | 500 | OFICIO GRÁFICO | PAQUETE | 2,282 |
ROLLOS PARA PLOTTER
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | ANCHO (cm) | PRESENTACIÓN | BUJE (pulgadas) | PESO x ROLLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBON50090EP | PAPEL PLOTTER | EXTRA BLANCO | 90 | 91,4 | ROLLO x 25 m | 2 | 3,702 |
PLBOR50057ES | PAPEL PLOTTER | BLANCO | 57 | 91,4 | ROLLO x 80 m | 2 | 4,168 |
PLGL050180ER | PAPEL PLOTTER GLOSS | BLANCO | 180 | 91,4 | ROLLO x 30 m | 2 | 4,936 |
PLXER75080E0 | PAPEL PLOTTER | EXTRA BLANCO | 80 | 91,4 | ROLLO x 100 m | 3 | 7,312 |
ABPMAXX125PM | PAPEL PLOTTER MATE ALTA RESOLUCIÓN | EXTRA BLANCO | 125 | 61 | ROLLO x 30 m | -- | 2,288 |
PLTEX7505TIA | PAPEL PLOTTER P/DIBUJO TEXTIL | BLANCO | 57 | 178 | ROLLO x 2,5 m | 3 | 25,365 |
PLVEG50090EI | PAPEL PLOTTER VEGETAL | TRASLÚCIDO | 90 | 91,4 | ROLLO x 50 m | 2 | 4,113 |
PLVEG75090EI | PAPEL PLOTTER VEGETAL | TRASLÚCIDO | 90 | 91,4 | ROLLO x 50 m | 3 | 4,113 |
PLXER75080LZ | PAPEL PLOTTER VEGETAL | EXTRA BLANCO | 80 | 61 | ROLLO x 100 m | 3 | 4,880 |
PLXER50080LZ | PAPEL PLOTTER VEGETAL | EXTRA BLANCO | 80 | 61 | ROLLO x 100 m | 2 | 4,880 |
SINTÉTICOS SYNPAP
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | MICRONES | GRAMAJE | HOJAS x PAQ. | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNPAMT080RF3 | PAPEL SINTÉTICO SYNPAP MATE | BLANCO | 80 | 110 | 250 | 70 x 100 | PAQUETE |
