
Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle

Haga zoom para ver la tabla en detalle
SOBRES BOLSA BLANCO
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nº DE SOBRE | TIPO | PAPEL | GRAMAJE | FORMATO (mm) | SOBRES P/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL090--K2 | SOBRE BOLSA OBRA BLANCO PEGADO LATERAL | 1924 0 | -- | OBRA | 90 | 190 x 240 | 250 |
| SBBL090--K3 | SOBRE BOLSA OBRA BLANCO PEGADO LATERAL | 2028 0 | -- | OBRA | 90 | 205 x 280 | 250 |
| SBBL090--K4 | SOBRE BOLSA OBRA BLANCO PEGADO LATERAL | 2430 0 | CARTA | OBRA | 90 | 240 x 300 | 250 |
| SBBL090--KG | SOBRE BOLSA OBRA BLANCO PEGADO LATERAL | 2535 0 | OFICIO | OBRA | 90 | 250 x 353 | 250 |
| SBBL090--KH | SOBRE BOLSA OBRA BLANCO PEGADO LATERAL | 2737 0 | CARPETA OFICIO | OBRA | 90 | 270 x 370 | 250 |
| SBBL090--KC | SOBRE BOLSA OBRA BLANCO PEGADO LATERAL | 3040 0 | RADIOGRAFÍA | OBRA | 90 | 300 x 400 | 250 |
| SBBL090--KT | SOBRE BOLSA OBRA BLANCO PEGADO LATERAL | 3745 0 | RADIOGRAFÍA | OBRA | 90 | 370 x 450 | 250 |
| SBBL090--KE | SOBRE BOLSA OBRA BLANCO PEGADO LATERAL | 2332 0 | A4 | OBRA | 90 | 229 x 324 | 250 |
SOBRES BOLSA MANILA
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nº DE SOBRE | TIPO | PAPEL | GRAMAJE | FORMATO (mm) | SOBRES P/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBMI080---KV | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 1219 M | -- | MANILA | 80 | 125 x 190 | 250 |
| SBMI080---KX | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 1325 M | -- | MANILA | 80 | 130 x 255 | 250 |
| SBMI080---KY | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 1421 M | -- | MANILA | 80 | 140 x 210 | 250 |
| SBMI080---K1 | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 1623 M | -- | MANILA | 80 | 162 x 229 | 250 |
| SBMI080---K2 | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 1924 M | -- | MANILA | 80 | 190 x 240 | 250 |
| SBMI080---K3 | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 2028 M | -- | MANILA | 80 | 205 x 280 | 250 |
| SBMI080---K4 | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 2430 M | CARTA | MANILA | 80 | 240 x 300 | 250 |
| SBMI080---KG | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 2535 M | OFICIO | MANILA | 80 | 250 x 353 | 250 |
| SBMI080---KH | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 2737 M | CARPETA OFICIO | MANILA | 80 | 270 x 370 | 250 |
| SBMI080---KC | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 3040 M | RADIOGRAFÍA | MANILA | 80 | 300 x 400 | 250 |
| SBMI080---KT | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 3745 M | RADIOGRAFÍA | MANILA | 80 | 370 x 450 | 250 |
| SBMI080---KE | SOBRE BOLSA MANILA PEGADO LATERAL | 2332 M | A4 | MANILA | 80 | 229 x 324 | 250 |
SOBRES COMERCIALES
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nº DE SOBRE | TIPO | PAPEL | GRAMAJE | FORMATO (mm) | SOBRES P/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBAZ054SF-KJ | SOBRE COMERCIAL | 100 | SIN FONDO | AFICHE AZUL | 54 | 114 x 162 | 1000 |
| SBBL060CF-KJ | SOBRE COMERCIAL | 1900 | CON FONDO | OBRA | 60 | 114 x 162 | 500 |
| SBBL080CF-KJ | SOBRE COMERCIAL | 510 | CON FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 80 | 114 x 162 | 500 |
| SBBL070CFPKJ | SOBRE COMERCIAL | 104 | CON FONDO PLENO | OFFSET PRECISIÓN | 70 | 114 x 162 | 500 |
| SBBL080VCFKJ | SOBRE COMERCIAL | 6060 | VENTA C/FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 80 | 114 x 162 | 500 |
| SBBL060AVFKJ | SOBRE COMERCIAL | 620 | AVIÓN CON FONDO | OBRA | 60 | 114 x 162 | 250 |
SOBRE FARMACIA Y SEMILLAS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nº DE SOBRE | TIPO | PAPEL | GRAMAJE | FORMATO (mm) | SOBRES P/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL060SF-KO | SOBRE FARMACIA Y SEMILLAS | 1 B | SIN FONDO | OBRA | 60 | 82 x 50 | 1000 |
| SBBL060SF-KP | SOBRE FARMACIA Y SEMILLAS | 2 B | SIN FONDO | OBRA | 60 | 110 x 57 | 1000 |
| SBBL060SF-KQ | SOBRE FARMACIA Y SEMILLAS | 3 B | SIN FONDO | OBRA | 60 | 125 x 70 | 1000 |
| SBBL060SF-K9 | SOBRE FARMACIA Y SEMILLAS | 4 B | SIN FONDO | OBRA | 60 | 135 x 95 | 1000 |
| SBBL060SF-KÑ | SOBRE FARMACIA Y SEMILLAS | 10 | SIN FONDO | OBRA | 60 | 53 x 78 | 1000 |
SOBRES OFICIO
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nº DE SOBRE | TIPO | PAPEL | GRAMAJE | FORMATO (mm) | SOBRES P/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL080SF-KA | SOBRE OFICIO | 304 | SIN FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 80 | 120 x 253 | 500 |
| SBBL080VCFKA | SOBRE OFICIO | 304 V | CON VENTANA Y FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 80 | 120 x 253 | 500 |
| SBBL080SF-KS | SOBRE OFICIO | 308 | SIN FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 80 | 110 x 220 | 500 |
| SBBL080VCFKS | SOBRE OFICIO | 308 V | CON VENTANA Y FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 80 | 110 x 220 | 500 |
| SBBL075SF-MA | SOBRE OFICIO | 298 | SIN FONDO | AFICHE BLANCO | 75 | 135 x 260 | 500 |
| SBBL060AVFKS | SOBRE OFICIO | 630 | AVIÓN SIN FONDO | OBRA | 60 | 110 x 220 | 250 |
SOBRES RETRATO
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nº DE SOBRE | TIPO | PAPEL | GRAMAJE | FORMATO (mm) | SOBRES P/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL090SF-KV | SOBRES RETRATO | 524 | SIN FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 90 | 125 x 190 | 250 |
| SBBL090SF-KM | SOBRES RETRATO | 525 | SIN FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 90 | 140 x 200 | 500 |
| SBBL090SF-KV | SOBRES RETRATO | 526 | SIN FONDO | OFFSET PRECISIÓN | 106 | 125 x 190 | 250 |
SOBRES TARJETA
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nº DE SOBRE | TIPO | PAPEL | GRAMAJE | FORMATO (mm) | SOBRES P/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL070CFPKU3 | SOBRE TARJETA | 103 | CON FONDO PLENO | OBRA | 70 | 70 x 105 | 250 |
| SBBL070CFPKI | SOBRE TARJETA | 107 | CON FONDO PLENO | OFFSET PRECISIÓN | 70 | 90 x 140 | 250 |
