
Haga zoom para ver la tabla en detalle
CHAPAS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO (cm) |
|---|---|---|
| PLCHAXX015NA0 | CHAPAS PLATEA SOLARIS PS CONVENCIONALES | 37 x 45 |
| PLCHAXX015NG0 | CHAPAS PLATEA SOLARIS PS CONVENCIONALES | 25,4 x 39 |
| PLCHAXX015NH0 | CHAPAS PLATEA SOLARIS PS CONVENCIONALES | 40 x 51 |
| PLCHAXX015NRR | CHAPAS PLATEA SOLARIS PS CONVENCIONALES | 45,9 x 52 |
| PLCHAXX030IBO | CHAPAS PLATEA SOLARIS PS CONVENCIONALES | 61 x 91,4 |
| PLCHAXX030NC0 | CHAPAS PLATEA SOLARIS PS CONVENCIONALES | 55 x 65 |
| PLCTPXX015NAO | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 37 x 45 |
| PLCTPXX015NB1 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 41,5 x 52,1 |
| PLCTPXX015NH0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 40 x 51 |
| PLCTPXX015NR1 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 45,9 x 52,5 |
| PLCTPXX015NJ0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 44,5 x 66 |
| PLCTPXX030IB0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 61 x 91,4 |
| PLCTPXX030IC0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 70 x 77 |
| PLCTPXX030ID0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 53 x 65 |
| PLCTPXX030IE0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 72 x 95 |
| PLCTPXX030LG0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 66 x 74,5 |
| PLCTPXX030LO0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 82 x 105 |
| PLCTPXX030LQ0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 79,5 x 105 |
| PLCTPXX030L50 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 74,5 x 98 |
| PLCTPXX030NC0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 55 x 65 |
| PLCTPXX030NN0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 77 x 103 |
| PLCTPXX030NO0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 61,5 x 72,4 |
| PLCTPXX030NP0 | CHAPAS PLATEA BRAVE T1 CTP | 60,5 x 74,5 |
