Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
Haga zoom para ver la tabla en detalle
SULFITO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x UNID. |
---|---|---|---|---|---|---|
SULFIBL040FJ | PAPEL SULFITO | BLANCO | 40 | 65 x 100 | FARDOS | 27,250 Kg |
SULFIBL0402C | PAPEL SULFITO | BLANCO | 40 | 65 x 50 | CAJAS | 8,0 Kg |
TIENDA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | ANCHO (cm) | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
TIENDBL040BA | PAPEL TIENDA | BLANCO | 40 | 50 | BOBINAS |
TIENDBL040BB | PAPEL TIENDA | BLANCO | 40 | 75 | BOBINAS |
TIENDBL040BC | PAPEL TIENDA | BLANCO | 40 | 100 | BOBINAS |
TIENDA SHOP
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | ANCHO (cm) | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
TIENDBLO40BD | PAPEL TIENDA SHOP | BLANCO | 40 | 25 | ROLLOS |
TIENDBLO40F9 | PAPEL TIENDA SHOP | BLANCO | 40 | 37,5 | ROLLOS |
TIENDBLO40E8 | PAPEL TIENDA SHOP | BLANCO | 40 | 50 | ROLLOS |
TIENDBLO40F8 | PAPEL TIENDA SHOP | BLANCO | 40 | 75 | ROLLOS |
KRAFT
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | FORMATO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x UNID. |
---|---|---|---|---|---|---|
CAKRABL110RF3 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 110 | 70 x 100 | PAQUETE | 19,250 Kg |
CAKRABL110RY3 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 110 | 82 x 118 | PAQUETE | 26,609 Kg |
CAKRABL050 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 50 | 54 | BOBINAS | -- |
CAKRABL080 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 80 | 31,8 | BOBINAS | -- |
CAKRABL080 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 80 | 52,5 | BOBINAS | -- |
CAKRABL090 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 90 | 79 | BOBINAS | -- |
CAKRABL090 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 90 | 89 | BOBINAS | -- |
CAKRABL090 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 90 | 101 | BOBINAS | -- |
CAKRABL100 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 100 | 63 | BOBINAS | -- |
CAKRABL100 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 100 | 79 | BOBINAS | -- |
CAKRABL100 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 100 | 89 | BOBINAS | -- |
CAKRABL100 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 100 | 101 | BOBINAS | -- |
CAKRABL110 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 110 | 49 | BOBINAS | -- |
CAKRABL110 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 110 | 60 | BOBINAS | -- |
CAKRABL110 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 110 | 89 | BOBINAS | -- |
CAKRABL110 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 110 | 101 | BOBINAS | -- |
CAKRABL110 | PAPEL KRAFT | BLANCO | 110 | 117 | BOBINAS | -- |
KRAFTMA050E8 | PAPEL KRAFT | MARRÓN | 50 | 50 | BOBINAS | -- |
KRAFTMA080SK | PAPEL KRAFT | MARRÓN | 80 | 100 x 150 | HOJAS | -- |
KRAFTMA110SK | PAPEL KRAFT | MARRÓN | 110 | 100 x 150 | HOJAS | -- |
KRAFTMA045E8 | PAPEL KRAFT | MARRÓN | 50 | 50 | ROLLOS | -- |
KRAFTMA080E8 | PAPEL KRAFT | MARRÓN | 80 | 50 | ROLLOS | -- |
KRAFTMA080F8 | PAPEL KRAFT | MARRÓN | 80 | 75 | ROLLOS | -- |
KRAFTMA060BA | PAPEL KRAFT | MARRÓN | 60 | 50 | BOBINAS | -- |
PINO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | ANCHO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x UNID. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FAPINBL050BD | PAPEL PINO | BLANCO | 50 | 25 | ROLLOS | 2,80 |
FAPINBL050E8 | PAPEL PINO | BLANCO | 50 | 50 | ROLLOS | 2,80 |
FAPINBL050F8 | PAPEL PINO | BLANCO | 50 | 75 | ROLLOS | 2,80 |
FAPINBL050F9 | PAPEL PINO | BLANCO | 50 | 37,5 | ROLLOS | 2,80 |
ECONÓMICOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COLOR | GRAMAJE | ANCHO (cm) | PRESENTACIÓN | PESO x UNID. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FAEC0CE050BD | PAPEL ECONÓMICO | CELESTE | 50 | 25 | ROLLOS | 3,00 |
FAEC0CE050E8 | PAPEL ECONÓMICO | CELESTE | 50 | 50 | ROLLOS | 5,00 |
FAEC0CE050F8 | PAPEL ECONÓMICO | CELESTE | 50 | 75 | ROLLOS | 9,00 |
FAEC0CE050F9 | PAPEL ECONÓMICO | CELESTE | 50 | 37,5 | ROLLOS | 4,00 |
FAEC0CE050BA | PAPEL ECONÓMICO | CELESTE | 50 | 50 | BOBINAS | -- |
FAEC0CE050BB | PAPEL ECONÓMICO | CELESTE | 50 | 75 | BOBINAS | -- |
FAEC0CE050BC | PAPEL ECONÓMICO | CELESTE | 50 | 100 | BOBINAS | -- |